神戸市長田区のマンション取引価格・成約事例【2025年最新】
📍 神戸市長田区の特徴:職住近接の住宅地(昼夜間人口比率103%)。鉄道駅8駅。 *
神戸市長田区のマンション成約価格(REINS)を分析。2025年の平均㎡単価は30.1万円前年比-5.2%。年間成約報告件数は74件。兵庫県内では10位の価格水準です。1つ上位の(30.1万円/㎡)より0%安い水準。四半期ごとの推移グラフ・個別取引事例・地図で詳しく確認できます。
平均㎡単価(2025年) *
30万円/㎡
300,773円
前年比 *
-5.2%
2024→2025年
成約報告件数(2025年) *
74件
兵庫県内順位
10位
32市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の成約事例(最新2年分)
| 時期 | 成約価格 * | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 構造 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 1,900万円 | 31.7万円 | 60㎡ | 2000年 | 2LDK | RC | 六番町 |
| 2025年Q3 | 2,000万円 | 30.8万円 | 65㎡ | 1998年 | 2LDK+S | SRC | 四番町 |
| 2025年Q3 | 1,700万円 | 28.3万円 | 60㎡ | 1998年 | 2LDK | RC | 日吉町 |
| 2025年Q3 | 2,800万円 | 43.1万円 | 65㎡ | 2000年 | 3LDK | SRC | 日吉町 |
| 2025年Q3 | 1,500万円 | 25.0万円 | 60㎡ | 1995年 | 3LDK | RC | 寺池町 |
| 2025年Q3 | 2,900万円 | 38.7万円 | 75㎡ | 1998年 | 3LDK | RC | 庄山町 |
| 2025年Q3 | 480万円 | 24.0万円 | 20㎡ | 1990年 | 1K | SRC | 神楽町 |
| 2025年Q3 | 530万円 | 26.5万円 | 20㎡ | 1990年 | 1K | SRC | 神楽町 |
| 2025年Q3 | 1,600万円 | 24.6万円 | 65㎡ | 2000年 | 3LDK | SRC | 大道通 |
| 2025年Q3 | 4,000万円 | 42.1万円 | 95㎡ | 2002年 | 3LDK | RC | 腕塚町 |
| 2025年Q3 | 2,200万円 | 40.0万円 | 55㎡ | 1999年 | 2LDK | RC | 山下町 |
| 2025年Q3 | 2,800万円 | 40.0万円 | 70㎡ | 2010年 | 3LDK | RC | 二葉町 |
| 2025年Q3 | 530万円 | 8.8万円 | 60㎡ | 1984年 | 4DK | RC | 長田天神町 |
| 2025年Q3 | 350万円 | 5.0万円 | 70㎡ | 1981年 | 3LDK | RC | 長田天神町 |
| 2025年Q3 | 510万円 | 7.8万円 | 65㎡ | 1985年 | 3LDK | SRC | 高取山町 |
| 2025年Q3 | 1,100万円 | 22.0万円 | 50㎡ | 1985年 | 2DK+S | SRC | 菅原通 |
| 2025年Q3 | 4,100万円 | 51.3万円 | 80㎡ | 2004年 | 4LDK | SRC | 若松町 |
| 2025年Q3 | 3,800万円 | 44.7万円 | 85㎡ | 2004年 | 4LDK | SRC | 若松町 |
| 2025年Q3 | 1,500万円 | 23.1万円 | 65㎡ | 2000年 | 3LDK | RC | 若松町 |
| 2025年Q3 | 2,900万円 | 44.6万円 | 65㎡ | 2004年 | 2LDK | SRC | 若松町 |
| 2025年Q3 | 1,300万円 | 23.6万円 | 55㎡ | 2001年 | 3LDK | RC | 本庄町 |
| 2025年Q3 | 300万円 | 5.0万円 | 60㎡ | 1988年 | 3LDK | RC | 西山町 |
| 2025年Q3 | 2,600万円 | 40.0万円 | 65㎡ | 2011年 | 3LDK | RC | 長田町 |
| 2025年Q3 | 500万円 | 16.7万円 | 30㎡ | 1982年 | 1K | RC | 五位ノ池町 |
| 2025年Q3 | 1,800万円 | 24.0万円 | 75㎡ | 1985年 | 3LDK | SRC | 御屋敷通 |
| 2025年Q3 | 4,500万円 | 47.4万円 | 95㎡ | 1999年 | 4LDK | SRC | 御屋敷通 |
| 2025年Q3 | 2,900万円 | 44.6万円 | 65㎡ | 1999年 | 2LDK | SRC | 御屋敷通 |
| 2025年Q3 | 1,500万円 | 23.1万円 | 65㎡ | 2001年 | 2LDK+S | RC | 大塚町 |
| 2025年Q2 | 1,300万円 | 26.0万円 | 50㎡ | 1985年 | 1LDK | RC | 大谷町 |
| 2025年Q2 | 1,200万円 | 21.8万円 | 55㎡ | 1997年 | 2LDK | RC | 大塚町 |
| 2025年Q2 | 2,700万円 | 36.0万円 | 75㎡ | 1999年 | 1K | SRC | 御屋敷通 |
| 2025年Q2 | 2,600万円 | 34.7万円 | 75㎡ | 1999年 | 3LDK | SRC | 御屋敷通 |
| 2025年Q2 | 1,700万円 | 26.2万円 | 65㎡ | 1999年 | 2LDK | RC | 本庄町 |
| 2025年Q2 | 880万円 | 10.4万円 | 85㎡ | 1984年 | 3LDK | SRC | 林山町 |
| 2025年Q2 | 2,400万円 | 32.0万円 | 75㎡ | 2007年 | 2LDK+S | RC | 松野通 |
| 2025年Q2 | 2,300万円 | 32.9万円 | 70㎡ | 1998年 | 3LDK | SRC | 御蔵通 |
| 2025年Q2 | 3,600万円 | 51.4万円 | 70㎡ | 2000年 | 3LDK | SRC | 水笠通 |
| 2025年Q2 | 1,700万円 | 26.2万円 | 65㎡ | 2002年 | 2LDK | RC | 片山町 |
| 2025年Q2 | 800万円 | 14.5万円 | 55㎡ | 1988年 | 2DK+S | SRC | 片山町 |
| 2025年Q2 | 2,600万円 | 43.3万円 | 60㎡ | 2007年 | 2LDK+S | RC | 二葉町 |
| 2025年Q2 | 2,800万円 | 37.3万円 | 75㎡ | 2007年 | 3LDK | SRC | 二葉町 |
| 2025年Q2 | 800万円 | 14.5万円 | 55㎡ | 1999年 | 3LDK | RC | 前原町 |
| 2025年Q2 | 100万円 | 1.8万円 | 55㎡ | 1986年 | 3DK | RC | 丸山町 |
| 2025年Q2 | 3,100万円 | 36.5万円 | 85㎡ | 1997年 | 4LDK | SRC | 宮川町 |
| 2025年Q2 | 2,300万円 | 32.9万円 | 70㎡ | 1999年 | 3LDK | RC | 山下町 |
| 2025年Q2 | 850万円 | 14.2万円 | 60㎡ | 1995年 | 3LDK | RC | 大谷町 |
| 2025年Q2 | 2,800万円 | 37.3万円 | 75㎡ | 2004年 | 2LDK+S | SRC | 大橋町 |
| 2025年Q2 | 3,900万円 | 41.1万円 | 95㎡ | 2005年 | 4LDK | SRC | 大橋町 |
| 2025年Q2 | 1,900万円 | 29.2万円 | 65㎡ | 2000年 | 3LDK | SRC | 大道通 |
| 2025年Q2 | 3,300万円 | 44.0万円 | 75㎡ | 2004年 | 3LDK | SRC | 久保町 |
兵庫県内のマンション㎡単価ランキング(2025年)
📊 神戸市長田区の関連データ