大阪市旭区のマンション取引価格・成約事例【2025年最新】

📍 大阪市旭区の特徴:職住近接の住宅地(昼夜間人口比率92%)。人口流入が続く人気エリア(転入超過+1,209人)。 *

大阪市旭区のマンション成約価格(REINS)を分析。2025年の平均㎡単価は28.2万円前年比-22.4%。年間成約報告件数は63件。大阪府内では39位の価格水準です。1つ上位の(29.2万円/㎡)より4%安い水準。四半期ごとの推移グラフ・個別取引事例・地図で詳しく確認できます。

平均㎡単価(2025年) *
28万円/㎡
282,158円
前年比 *
-22.4%
2024→2025年
成約報告件数(2025年) *
63
大阪府内順位
39
67市区町村中

㎡単価の推移(四半期別)

取引地点マップ(直近約2年)

成約した取引の最寄りポイントを表示しています。

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。

直近の成約事例(最新2年分)

時期 成約価格 * ㎡単価 面積 築年間取り構造 地区
2025年Q3 4,300万円 53.8万円 80㎡ 2007年 4LDK RC 千林
2025年Q3 1,500万円 20.0万円 75㎡ 1974年 4DK SRC 生江
2025年Q3 950万円 17.3万円 55㎡ 1974年 2LDK SRC 生江
2025年Q3 4,400万円 58.7万円 75㎡ 2017年 3LDK RC 赤川
2025年Q3 3,500万円 53.8万円 65㎡ 1996年 2LDK+S SRC 高殿
2025年Q3 1,800万円 25.7万円 70㎡ 1982年 3LDK SRC 高殿
2025年Q3 1,600万円 26.7万円 60㎡ 1972年 2DK+S RC 高殿
2025年Q3 1,700万円 24.3万円 70㎡ 1973年 3LDK SRC 太子橋
2025年Q3 1,800万円 25.7万円 70㎡ 1973年 3LDK SRC 太子橋
2025年Q3 1,700万円 22.7万円 75㎡ 1980年 3LDK+S SRC 新森
2025年Q3 2,000万円 26.7万円 75㎡ 1980年 3LDK SRC 新森
2025年Q3 4,600万円 57.5万円 80㎡ 2013年 4LDK RC 新森
2025年Q3 1,200万円 24.0万円 50㎡ 1968年 3DK SRC 新森
2025年Q3 1,800万円 25.7万円 70㎡ 1974年 3LDK SRC 新森
2025年Q3 2,600万円 47.3万円 55㎡ 2015年 2LDK RC 大宮
2025年Q3 1,400万円 28.0万円 50㎡ 1974年 2LDK RC 大宮
2025年Q2 2,000万円 25.0万円 80㎡ 1973年 3LDK SRC 太子橋
2025年Q2 1,100万円 20.0万円 55㎡ 1968年 2LDK SRC 新森
2025年Q2 1,100万円 44.0万円 25㎡ 2007年 1K RC 大宮
2025年Q2 3,200万円 42.7万円 75㎡ 1999年 3LDK SRC 大宮
2025年Q2 1,100万円 22.0万円 50㎡ 1974年 2LDK SRC 大宮
2025年Q2 3,900万円 45.9万円 85㎡ 2013年 3LDK+S RC 新森
2025年Q2 3,600万円 51.4万円 70㎡ 2002年 3LDK SRC 新森
2025年Q2 1,300万円 18.6万円 70㎡ 1974年 3LDK SRC 新森
2025年Q2 1,900万円 31.7万円 60㎡ 1974年 2LDK SRC 新森
2025年Q2 1,000万円 15.4万円 65㎡ 1974年 3LDK SRC 新森
2025年Q2 2,100万円 30.0万円 70㎡ 1980年 3LDK SRC 新森
2025年Q2 1,600万円 21.3万円 75㎡ 1973年 3LDK SRC 太子橋
2025年Q2 1,400万円 18.7万円 75㎡ 1973年 3LDK SRC 太子橋
2025年Q2 1,200万円 21.8万円 55㎡ 1974年 2LDK SRC 高殿
2025年Q2 1,700万円 28.3万円 60㎡ 1974年 3DK+S SRC 高殿
2025年Q2 950万円 15.8万円 60㎡ 1972年 3DK RC 高殿
2025年Q2 2,200万円 33.8万円 65㎡ 1996年 2LDK+S SRC 高殿
2025年Q2 1,600万円 26.7万円 60㎡ 1972年 2LDK SRC 高殿
2025年Q2 720万円 12.0万円 60㎡ 1972年 3DK SRC 高殿
2025年Q2 1,300万円 21.7万円 60㎡ 1972年 2LDK RC 高殿
2025年Q2 730万円 12.2万円 60㎡ 1972年 3DK SRC 高殿
2025年Q2 840万円 15.3万円 55㎡ 1974年 3DK RC 高殿
2025年Q2 890万円 14.8万円 60㎡ 1972年 3DK SRC 高殿
2025年Q2 2,100万円 35.0万円 60㎡ 2002年 2LDK+S SRC 今市
2025年Q1 1,400万円 23.3万円 60㎡ 1972年 3LDK SRC 高殿
2025年Q1 1,200万円 20.0万円 60㎡ 1972年 1LDK SRC 高殿
2025年Q1 1,600万円 26.7万円 60㎡ 1972年 2LDK SRC 高殿
2025年Q1 2,800万円 43.1万円 65㎡ 1982年 2LDK RC 高殿
2025年Q1 1,300万円 21.7万円 60㎡ 1972年 3LDK SRC 高殿
2025年Q1 1,600万円 29.1万円 55㎡ 1972年 2LDK SRC 高殿
2025年Q1 2,200万円 44.0万円 50㎡ 1988年 2DK RC 中宮
2025年Q1 1,900万円 23.8万円 80㎡ 1991年 3LDK RC 赤川
2025年Q1 650万円 11.8万円 55㎡ 1974年 2LDK SRC 生江
2025年Q1 500万円 8.3万円 60㎡ 1974年 3LDK RC 清水

大阪府内のマンション㎡単価ランキング(2025年)

📊 大阪市旭区の関連データ

🏠 大阪市旭区の地価公示データ → 🏘️ 大阪市旭区の土地取引価格 → 🏘️ 大阪市旭区の戸建て取引価格 →