大阪市鶴見区のマンション取引価格・成約事例【2025年最新】

📍 大阪市鶴見区の特徴:住宅街・ベッドタウン(昼夜間人口比率87%)。人口約11万人。 *

大阪市鶴見区のマンション成約価格(REINS)を分析。2025年の平均㎡単価は43.8万円前年比-2.0%。年間成約報告件数は82件。大阪府内では15位の価格水準です。1つ上位の(44.2万円/㎡)より1%安い水準。四半期ごとの推移グラフ・個別取引事例・地図で詳しく確認できます。

平均㎡単価(2025年) *
44万円/㎡
438,037円
前年比 *
-2.0%
2024→2025年
成約報告件数(2025年) *
82
大阪府内順位
15
67市区町村中

㎡単価の推移(四半期別)

取引地点マップ(直近約2年)

成約した取引の最寄りポイントを表示しています。

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。

直近の成約事例(最新2年分)

時期 成約価格 * ㎡単価 面積 築年間取り構造 地区
2025年Q3 3,400万円 34.0万円 100㎡ 1990年 4LDK SRC 今津南
2025年Q3 4,000万円 57.1万円 70㎡ 2004年 3LDK RC 放出東
2025年Q3 5,200万円 57.8万円 90㎡ 2005年 3LDK SRC 放出東
2025年Q3 2,400万円 36.9万円 65㎡ 1981年 3LDK SRC 横堤
2025年Q3 4,200万円 49.4万円 85㎡ 2003年 3LDK RC 横堤
2025年Q3 3,300万円 47.1万円 70㎡ 2011年 3LDK RC 横堤
2025年Q3 4,400万円 58.7万円 75㎡ 2004年 3LDK SRC 鶴見
2025年Q3 3,900万円 41.1万円 95㎡ 1988年 4LDK RC 鶴見
2025年Q3 3,800万円 54.3万円 70㎡ 2005年 3LDK RC 鶴見
2025年Q3 3,800万円 42.2万円 90㎡ 1988年 4LDK RC 鶴見
2025年Q3 4,300万円 57.3万円 75㎡ 2007年 3LDK RC 鶴見
2025年Q3 4,000万円 61.5万円 65㎡ 2004年 2LDK SRC 鶴見
2025年Q3 2,700万円 41.5万円 65㎡ 2000年 2LDK SRC 鶴見
2025年Q3 1,000万円 14.3万円 70㎡ 1986年 3LDK RC 中茶屋
2025年Q3 4,500万円 64.3万円 70㎡ 2019年 3LDK RC
2025年Q3 5,000万円 76.9万円 65㎡ 2019年 3LDK RC
2025年Q3 4,600万円 61.3万円 75㎡ 2020年 3LDK RC
2025年Q3 4,300万円 47.8万円 90㎡ 2009年 4LDK RC
2025年Q3 2,000万円 28.6万円 70㎡ 1995年 3LDK SRC 今津北
2025年Q3 2,900万円 41.4万円 70㎡ 1994年 3LDK SRC 今津北
2025年Q3 770万円 14.0万円 55㎡ 1974年 2LDK SRC 今津中
2025年Q3 1,500万円 25.0万円 60㎡ 1974年 2LDK SRC 今津中
2025年Q3 2,400万円 36.9万円 65㎡ 1989年 3LDK SRC 今津中
2025年Q3 700万円 12.7万円 55㎡ 1974年 3LDK SRC 今津中
2025年Q3 4,500万円 56.3万円 80㎡ 2020年 3LDK RC 諸口
2025年Q3 4,100万円 58.6万円 70㎡ 2011年 3LDK RC 諸口
2025年Q3 4,200万円 60.0万円 70㎡ 2011年 3LDK RC 諸口
2025年Q3 3,400万円 48.6万円 70㎡ 1999年 3LDK RC 諸口
2025年Q2 1,700万円 24.3万円 70㎡ 1986年 3LDK RC 中茶屋
2025年Q2 5,400万円 56.8万円 95㎡ 2008年 4LDK RC
2025年Q2 3,000万円 46.2万円 65㎡ 2004年 2LDK SRC 鶴見
2025年Q2 4,800万円 68.6万円 70㎡ 2019年 3LDK RC
2025年Q2 4,500万円 64.3万円 70㎡ 2019年 3LDK RC
2025年Q2 5,000万円 76.9万円 65㎡ 2019年 3LDK RC
2025年Q2 950万円 19.0万円 50㎡ 1975年 2DK SRC 今津中
2025年Q2 5,100万円 68.0万円 75㎡ 2019年 3LDK RC 放出東
2025年Q2 2,700万円 45.0万円 60㎡ 1998年 2LDK+S RC 諸口
2025年Q2 3,600万円 48.0万円 75㎡ 2003年 2LDK SRC 諸口
2025年Q2 3,300万円 50.8万円 65㎡ 1999年 3LDK RC 諸口
2025年Q2 2,000万円 28.6万円 70㎡ 1979年 3LDK SRC 諸口
2025年Q2 3,100万円 44.3万円 70㎡ 2003年 3LDK RC 徳庵
2025年Q2 1,700万円 26.2万円 65㎡ 1983年 3DK SRC 横堤
2025年Q2 5,000万円 58.8万円 85㎡ 2003年 3LDK RC 横堤
2025年Q2 3,200万円 45.7万円 70㎡ 1981年 3LDK SRC 横堤
2025年Q2 2,800万円 32.9万円 85㎡ 2003年 3LDK RC 横堤
2025年Q2 4,700万円 62.7万円 75㎡ 2015年 3LDK RC 鶴見
2025年Q2 2,400万円 30.0万円 80㎡ 1982年 4LDK SRC 鶴見
2025年Q2 4,800万円 60.0万円 80㎡ 2004年 3LDK SRC 鶴見
2025年Q1 3,900万円 52.0万円 75㎡ 2008年 3LDK RC
2025年Q1 850万円 12.1万円 70㎡ 1982年 3LDK SRC

大阪府内のマンション㎡単価ランキング(2025年)

📊 大阪市鶴見区の関連データ

🏠 大阪市鶴見区の地価公示データ → 🏘️ 大阪市鶴見区の土地取引価格 → 🏘️ 大阪市鶴見区の戸建て取引価格 →