堺市堺区のマンション取引価格・成約事例【2025年最新】
📍 堺市堺区の特徴:職住近接の住宅地(昼夜間人口比率115%)。人口約15万人。人口流入が続く人気エリア(転入超過+892人)。鉄道駅12駅。 *
堺市堺区のマンション成約価格(REINS)を分析。2025年の平均㎡単価は37.6万円前年比+20.3%。年間成約報告件数は161件。大阪府内では21位の価格水準です。1つ上位の(37.9万円/㎡)より1%安い水準。四半期ごとの推移グラフ・個別取引事例・地図で詳しく確認できます。
平均㎡単価(2025年) *
38万円/㎡
375,562円
前年比 *
+20.3%
2024→2025年
成約報告件数(2025年) *
161件
大阪府内順位
21位
67市区町村中
㎡単価の推移(四半期別)
取引地点マップ(直近約2年)
成約した取引の最寄りポイントを表示しています。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(REINS成約価格情報)。提供情報の最新性・完全性は保証されません。
直近の成約事例(最新2年分)
| 時期 | 成約価格 * | ㎡単価 | 面積 | 築年 | 間取り | 構造 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 1,700万円 | 34.0万円 | 50㎡ | 2009年 | 1LDK+S | RC | 北安井町 |
| 2025年Q3 | 2,300万円 | 28.8万円 | 80㎡ | 1988年 | 3LDK | — | 神南辺町 |
| 2025年Q3 | 3,300万円 | 36.7万円 | 90㎡ | 2004年 | 4LDK | RC | 甲斐町東 |
| 2025年Q3 | 1,500万円 | 23.1万円 | 65㎡ | 2009年 | 2LDK | RC | 北安井町 |
| 2025年Q3 | 2,600万円 | 34.7万円 | 75㎡ | 2005年 | 3LDK | RC | 今池町 |
| 2025年Q3 | 1,300万円 | 20.0万円 | 65㎡ | 1988年 | 3LDK | SRC | 神南辺町 |
| 2025年Q3 | 3,200万円 | 42.7万円 | 75㎡ | 2015年 | 3LDK | RC | 戎島町 |
| 2025年Q3 | 1,600万円 | 29.1万円 | 55㎡ | 1995年 | 2LDK | RC | 翁橋町 |
| 2025年Q3 | 2,000万円 | 26.7万円 | 75㎡ | 1987年 | 4LDK | RC | 中之町西 |
| 2025年Q3 | 1,100万円 | 15.7万円 | 70㎡ | 1987年 | 3LDK | RC | 柏木町 |
| 2025年Q3 | 600万円 | 17.1万円 | 35㎡ | 1973年 | 1DK | RC | 住吉橋町 |
| 2025年Q3 | 4,000万円 | 53.3万円 | 75㎡ | 2019年 | 3LDK | RC | 田出井町 |
| 2025年Q3 | 2,500万円 | 33.3万円 | 75㎡ | 1995年 | 2LDK | SRC | 海山町 |
| 2025年Q3 | 2,500万円 | 31.3万円 | 80㎡ | 1988年 | 2LDK | RC | 神南辺町 |
| 2025年Q3 | 1,000万円 | 16.7万円 | 60㎡ | 1980年 | 3LDK | RC | 賑町 |
| 2025年Q3 | 3,700万円 | 43.5万円 | 85㎡ | 2003年 | 3LDK | SRC | 戎島町 |
| 2025年Q3 | 1,900万円 | 29.2万円 | 65㎡ | 1979年 | 2LDK | SRC | 大浜北町 |
| 2025年Q3 | 1,700万円 | 26.2万円 | 65㎡ | 1986年 | 3LDK | SRC | 大浜中町 |
| 2025年Q3 | 3,700万円 | 49.3万円 | 75㎡ | 2005年 | 3LDK | RC | 向陵西町 |
| 2025年Q3 | 2,500万円 | 27.8万円 | 90㎡ | 2000年 | 4LDK | SRC | 宿院町西 |
| 2025年Q3 | 3,500万円 | 43.8万円 | 80㎡ | 2008年 | 3LDK | RC | 南庄町 |
| 2025年Q3 | 3,000万円 | 31.6万円 | 95㎡ | 1998年 | 4LDK | SRC | 戎之町西 |
| 2025年Q3 | 1,400万円 | 28.0万円 | 50㎡ | 2009年 | 1DK+S | RC | 北安井町 |
| 2025年Q3 | 660万円 | 9.4万円 | 70㎡ | 1979年 | 3LDK | RC | 七道西町 |
| 2025年Q3 | 850万円 | 14.2万円 | 60㎡ | 1978年 | 3LDK | SRC | 住吉橋町 |
| 2025年Q3 | 3,800万円 | 58.5万円 | 65㎡ | 2019年 | 2LDK | RC | 田出井町 |
| 2025年Q3 | 1,100万円 | 13.8万円 | 80㎡ | 1974年 | 2LDK | RC | 海山町 |
| 2025年Q3 | 1,900万円 | 29.2万円 | 65㎡ | 1998年 | 3LDK | SRC | 海山町 |
| 2025年Q3 | 2,800万円 | 32.9万円 | 85㎡ | 1998年 | 4LDK | SRC | 海山町 |
| 2025年Q3 | 2,700万円 | 38.6万円 | 70㎡ | 2002年 | 3LDK | RC | 香ヶ丘町 |
| 2025年Q3 | 2,400万円 | 43.6万円 | 55㎡ | 2008年 | 2LDK | RC | 中安井町 |
| 2025年Q3 | 2,300万円 | 41.8万円 | 55㎡ | 2008年 | 2LDK | RC | 中安井町 |
| 2025年Q3 | 370万円 | 18.5万円 | 20㎡ | 1986年 | 1R | RC | 竜神橋町 |
| 2025年Q3 | 2,900万円 | 44.6万円 | 65㎡ | 2006年 | 3LDK | RC | 新町 |
| 2025年Q3 | 1,400万円 | 23.3万円 | 60㎡ | 1978年 | 2LDK | SRC | 戎島町 |
| 2025年Q3 | 4,300万円 | 50.6万円 | 85㎡ | 2016年 | 3LDK | RC | 戎島町 |
| 2025年Q3 | 1,200万円 | 18.5万円 | 65㎡ | 1979年 | 3DK | SRC | 大浜北町 |
| 2025年Q3 | 2,100万円 | 32.3万円 | 65㎡ | 1979年 | 2LDK | SRC | 大浜北町 |
| 2025年Q3 | 3,400万円 | 56.7万円 | 60㎡ | 2013年 | 2LDK | RC | 向陵西町 |
| 2025年Q3 | 4,600万円 | 54.1万円 | 85㎡ | 2005年 | 4LDK | RC | 向陵西町 |
| 2025年Q3 | 3,000万円 | 66.7万円 | 45㎡ | 2019年 | 1LDK | RC | 向陵西町 |
| 2025年Q3 | 3,800万円 | 47.5万円 | 80㎡ | 2005年 | 3LDK | RC | 向陵西町 |
| 2025年Q3 | 2,200万円 | 31.4万円 | 70㎡ | 2001年 | 3LDK | RC | 中之町西 |
| 2025年Q3 | 2,400万円 | 26.7万円 | 90㎡ | 1987年 | 3LDK | RC | 中之町西 |
| 2025年Q3 | 4,900万円 | 65.3万円 | 75㎡ | 2019年 | 2LDK+S | RC | 榎元町 |
| 2025年Q3 | 5,000万円 | 66.7万円 | 75㎡ | 2019年 | 3LDK | RC | 榎元町 |
| 2025年Q3 | 1,100万円 | 24.4万円 | 45㎡ | 2009年 | 1DK+S | RC | 北安井町 |
| 2025年Q3 | 1,700万円 | 28.3万円 | 60㎡ | 2009年 | 2LDK | RC | 北安井町 |
| 2025年Q3 | 2,500万円 | 33.3万円 | 75㎡ | 1986年 | 3LDK | RC | 三宝町 |
| 2025年Q3 | 3,500万円 | 50.0万円 | 70㎡ | 2002年 | 2LDK+S | RC | 向陵中町 |
大阪府内のマンション㎡単価ランキング(2025年)
📊 堺市堺区の関連データ