住みやすい街ランキング【全国版】(2026年)
全国1,549市区町村の住みやすさを地価・治安・子育て・交通の観点からスコア化してランキング。自分に合った街探しの出発点として活用できます。
出典:e-Statデータを独自スコア化(地価・治安・子育て・交通を総合評価)
全国平均 65.2 点
🥇 1位 大阪市 84.0 点 (平均比 +29%)
最下位 新城市 62.6 点
変動係数(地域間格差の目安): 4.9% / 集計対象: 100件(データあり)
ランキング棒グラフ
全国分布
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住みやすさスコア | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 84.0 点 | 108.2 |
| 2 | 横浜市 | 神奈川県 | 77.0 点 | 86.6 |
| 3 | 神戸市 | 兵庫県 | 74.3 点 | 78.1 |
| 4 | 京都市 | 京都府 | 73.4 点 | 75.5 |
| 5 | 広島市 | 広島県 | 71.5 点 | 69.6 |
| 6 | 名古屋市 | 愛知県 | 70.9 点 | 67.6 |
| 7 | 福岡市 | 福岡県 | 69.7 点 | 64 |
| 8 | 北九州市 | 福岡県 | 69.7 点 | 63.8 |
| 9 | 坂井市 | 福井県 | 69.3 点 | 62.8 |
| 10 | 新潟市 | 新潟県 | 68.3 点 | 59.4 |
| 11 | 岡山市 | 岡山県 | 68.3 点 | 59.4 |
| 12 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 68.0 点 | 58.5 |
| 13 | 長崎市 | 長崎県 | 67.5 点 | 57.2 |
| 14 | 堺市 | 大阪府 | 67.4 点 | 56.7 |
| 15 | 松山市 | 愛媛県 | 67.3 点 | 56.4 |
| 16 | 札幌市 | 北海道 | 67.1 点 | 55.9 |
| 17 | 静岡市 | 静岡県 | 67.0 点 | 55.5 |
| 18 | 高松市 | 香川県 | 67.0 点 | 55.4 |
| 19 | 富山市 | 富山県 | 67.0 点 | 55.4 |
| 20 | 和歌山市 | 和歌山県 | 66.8 点 | 55 |
| 21 | 姫路市 | 兵庫県 | 66.7 点 | 54.7 |
| 22 | 宮崎市 | 宮崎県 | 66.3 点 | 53.4 |
| 23 | 高知市 | 高知県 | 66.1 点 | 52.7 |
| 24 | 金沢市 | 石川県 | 66.0 点 | 52.5 |
| 25 | 津市 | 三重県 | 66.0 点 | 52.4 |
| 26 | 福井市 | 福井県 | 65.9 点 | 52.2 |
| 27 | 倉敷市 | 岡山県 | 65.9 点 | 52.2 |
| 28 | 四日市市 | 三重県 | 65.8 点 | 51.9 |
| 29 | 大分市 | 大分県 | 65.8 点 | 51.7 |
| 30 | 前橋市 | 群馬県 | 65.5 点 | 50.9 |
| 31 | 福山市 | 広島県 | 65.5 点 | 50.7 |
| 32 | 豊橋市 | 愛知県 | 65.4 点 | 50.6 |
| 33 | 長野市 | 長野県 | 65.4 点 | 50.5 |
| 34 | 佐世保市 | 長崎県 | 65.4 点 | 50.4 |
| 35 | 福島市 | 福島県 | 65.3 点 | 50.1 |
| 36 | 下関市 | 山口県 | 65.2 点 | 50.1 |
| 37 | 函館市 | 北海道 | 65.2 点 | 50 |
| 38 | 山口市 | 山口県 | 65.1 点 | 49.6 |
| 39 | 高岡市 | 富山県 | 65.0 点 | 49.2 |
| 40 | 横須賀市 | 神奈川県 | 64.8 点 | 48.8 |
| 41 | 豊田市 | 愛知県 | 64.7 点 | 48.3 |
| 42 | 旭川市 | 北海道 | 64.7 点 | 48.3 |
| 43 | 一宮市 | 愛知県 | 64.6 点 | 48.2 |
| 44 | 岩国市 | 山口県 | 64.5 点 | 47.9 |
| 45 | 青森市 | 青森県 | 64.5 点 | 47.7 |
| 46 | 上越市 | 新潟県 | 64.4 点 | 47.6 |
| 47 | 日光市 | 栃木県 | 64.4 点 | 47.4 |
| 48 | 松江市 | 島根県 | 64.3 点 | 47.1 |
| 49 | 伊賀市 | 三重県 | 64.3 点 | 47 |
| 50 | 市原市 | 千葉県 | 64.3 点 | 47 |
| 51 | 黒部市 | 富山県 | 64.3 点 | 47 |
| 52 | 鈴鹿市 | 三重県 | 64.2 点 | 46.7 |
| 53 | 富士市 | 静岡県 | 64.2 点 | 46.7 |
| 54 | 北秋田市 | 秋田県 | 64.1 点 | 46.5 |
| 55 | いわき市 | 福島県 | 64.0 点 | 46.3 |
| 56 | 秋田市 | 秋田県 | 63.9 点 | 46 |
| 57 | 弘前市 | 青森県 | 63.9 点 | 45.8 |
| 58 | 宇部市 | 山口県 | 63.8 点 | 45.6 |
| 59 | 岡崎市 | 愛知県 | 63.8 点 | 45.5 |
| 60 | 宮古市 | 岩手県 | 63.7 点 | 45.3 |
| 61 | 郡上市 | 岐阜県 | 63.7 点 | 45.2 |
| 62 | 由利本荘市 | 秋田県 | 63.7 点 | 45.2 |
| 63 | 一関市 | 岩手県 | 63.6 点 | 45.1 |
| 64 | 長岡市 | 新潟県 | 63.6 点 | 44.9 |
| 65 | 唐津市 | 佐賀県 | 63.5 点 | 44.6 |
| 66 | 立山町 | 富山県 | 63.5 点 | 44.5 |
| 67 | 大崎市 | 宮城県 | 63.5 点 | 44.5 |
| 68 | 各務原市 | 岐阜県 | 63.4 点 | 44.4 |
| 69 | 呉市 | 広島県 | 63.4 点 | 44.3 |
| 70 | 伊万里市 | 佐賀県 | 63.4 点 | 44.3 |
| 71 | 津山市 | 岡山県 | 63.3 点 | 44.2 |
| 72 | 飯田市 | 長野県 | 63.3 点 | 44.2 |
| 73 | 桐生市 | 群馬県 | 63.3 点 | 44.1 |
| 74 | 鳥取市 | 鳥取県 | 63.3 点 | 44 |
| 75 | 八戸市 | 青森県 | 63.2 点 | 43.8 |
| 76 | 米子市 | 鳥取県 | 63.2 点 | 43.7 |
| 77 | 那覇市 | 沖縄県 | 63.2 点 | 43.7 |
| 78 | 桑名市 | 三重県 | 63.1 点 | 43.6 |
| 79 | 庄原市 | 広島県 | 63.1 点 | 43.5 |
| 80 | 枚方市 | 大阪府 | 63.1 点 | 43.4 |
| 81 | 柏崎市 | 新潟県 | 63.1 点 | 43.3 |
| 82 | 甲賀市 | 滋賀県 | 63.0 点 | 43 |
| 83 | 徳島市 | 徳島県 | 63.0 点 | 43 |
| 84 | 福知山市 | 京都府 | 62.9 点 | 42.9 |
| 85 | 八代市 | 熊本県 | 62.9 点 | 42.9 |
| 86 | 伊勢市 | 三重県 | 62.9 点 | 42.7 |
| 87 | 山形市 | 山形県 | 62.8 点 | 42.6 |
| 88 | 栃木市 | 栃木県 | 62.8 点 | 42.5 |
| 89 | 新見市 | 岡山県 | 62.8 点 | 42.5 |
| 90 | 会津若松市 | 福島県 | 62.8 点 | 42.5 |
| 91 | ひたちなか市 | 茨城県 | 62.8 点 | 42.5 |
| 92 | 郡山市 | 福島県 | 62.8 点 | 42.5 |
| 93 | 三次市 | 広島県 | 62.8 点 | 42.5 |
| 94 | 石巻市 | 宮城県 | 62.8 点 | 42.5 |
| 95 | 川西市 | 兵庫県 | 62.8 点 | 42.4 |
| 96 | 東近江市 | 滋賀県 | 62.7 点 | 42.3 |
| 97 | 仙北市 | 秋田県 | 62.7 点 | 42.2 |
| 98 | 糸魚川市 | 新潟県 | 62.7 点 | 42.1 |
| 99 | 島田市 | 静岡県 | 62.7 点 | 42.1 |
| 100 | 新城市 | 愛知県 | 62.6 点 | 41.9 |
📍 都道府県別に絞り込む