出生数が多い街ランキング【全国版】(2026年)
人口3万人以上の市区町村で出生率(人口千人あたり出生数)が高い街をランキング。若い子育て世帯が多く活気のある地域を見つけられます。
出典:社会・人口統計体系(e-Stat)2022年度 ※現時点での最新データです。
全国平均 8.5 ‰
🥇 1位 南風原町 12.5 ‰ (平均比 +47%)
最下位 大分市 7.4 ‰
変動係数(地域間格差の目安): 12.9% / 集計対象: 100件(データあり)
ランキング棒グラフ
全国分布
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 出生数(人口千人あたり) | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南風原町 | 沖縄県 | 12.5 ‰ | 86.5 |
| 2 | 粕屋町 | 福岡県 | 11.8 ‰ | 79.8 |
| 3 | 中央区 | 東京都 | 11.1 ‰ | 73.5 |
| 4 | 豊見城市 | 沖縄県 | 11.1 ‰ | 73.4 |
| 5 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 10.9 ‰ | 71.7 |
| 6 | 栗東市 | 滋賀県 | 10.7 ‰ | 70.4 |
| 7 | 石垣市 | 沖縄県 | 10.3 ‰ | 66.2 |
| 8 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 10.3 ‰ | 66.2 |
| 9 | 流山市 | 千葉県 | 10.2 ‰ | 65.5 |
| 10 | 糸満市 | 沖縄県 | 10.2 ‰ | 65.2 |
| 11 | 沖縄市 | 沖縄県 | 10.1 ‰ | 64.7 |
| 12 | 菊陽町 | 熊本県 | 10.0 ‰ | 63.1 |
| 13 | 浦添市 | 沖縄県 | 9.9 ‰ | 63 |
| 14 | 名護市 | 沖縄県 | 9.8 ‰ | 61.5 |
| 15 | 長久手市 | 愛知県 | 9.7 ‰ | 60.8 |
| 16 | 大野城市 | 福岡県 | 9.6 ‰ | 60 |
| 17 | 府中町 | 広島県 | 9.6 ‰ | 59.9 |
| 18 | 新宮町 | 福岡県 | 9.4 ‰ | 57.9 |
| 19 | 守山市 | 滋賀県 | 9.4 ‰ | 57.8 |
| 20 | 合志市 | 熊本県 | 9.3 ‰ | 57.6 |
| 21 | 瑞穂市 | 岐阜県 | 9.3 ‰ | 57.5 |
| 22 | うるま市 | 沖縄県 | 9.3 ‰ | 57.3 |
| 23 | 読谷村 | 沖縄県 | 9.2 ‰ | 56.3 |
| 24 | 清須市 | 愛知県 | 9.2 ‰ | 55.9 |
| 25 | 野々市市 | 石川県 | 9.2 ‰ | 55.8 |
| 26 | 日進市 | 愛知県 | 9.1 ‰ | 55.3 |
| 27 | 大村市 | 長崎県 | 9.1 ‰ | 55.3 |
| 28 | 南城市 | 沖縄県 | 9.1 ‰ | 55 |
| 29 | つくば市 | 茨城県 | 9.0 ‰ | 54.6 |
| 30 | 福津市 | 福岡県 | 9.0 ‰ | 54.3 |
| 31 | 宮古島市 | 沖縄県 | 9.0 ‰ | 54.2 |
| 32 | 港区 | 東京都 | 9.0 ‰ | 54 |
| 33 | 藍住町 | 徳島県 | 8.8 ‰ | 52.6 |
| 34 | 筑紫野市 | 福岡県 | 8.8 ‰ | 52.3 |
| 35 | 長泉町 | 静岡県 | 8.7 ‰ | 51.7 |
| 36 | 大津町 | 熊本県 | 8.6 ‰ | 51.2 |
| 37 | かほく市 | 石川県 | 8.6 ‰ | 51.1 |
| 38 | 千代田区 | 東京都 | 8.6 ‰ | 51 |
| 39 | 大府市 | 愛知県 | 8.6 ‰ | 50.7 |
| 40 | 下松市 | 山口県 | 8.5 ‰ | 50.1 |
| 41 | 刈谷市 | 愛知県 | 8.5 ‰ | 49.9 |
| 42 | 印西市 | 千葉県 | 8.5 ‰ | 49.4 |
| 43 | 明石市 | 兵庫県 | 8.4 ‰ | 49.4 |
| 44 | 西原町 | 沖縄県 | 8.4 ‰ | 49 |
| 45 | 北名古屋市 | 愛知県 | 8.4 ‰ | 48.9 |
| 46 | 朝霞市 | 埼玉県 | 8.4 ‰ | 48.9 |
| 47 | 益城町 | 熊本県 | 8.4 ‰ | 48.7 |
| 48 | 小城市 | 佐賀県 | 8.4 ‰ | 48.7 |
| 49 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 8.3 ‰ | 48.2 |
| 50 | 筑後市 | 福岡県 | 8.3 ‰ | 47.8 |
| 51 | 摂津市 | 大阪府 | 8.1 ‰ | 46.3 |
| 52 | 東根市 | 山形県 | 8.1 ‰ | 45.8 |
| 53 | 鳥栖市 | 佐賀県 | 8.0 ‰ | 45.5 |
| 54 | 米子市 | 鳥取県 | 8.0 ‰ | 45.3 |
| 55 | 知立市 | 愛知県 | 8.0 ‰ | 45.2 |
| 56 | 品川区 | 東京都 | 8.0 ‰ | 45.1 |
| 57 | 海老名市 | 神奈川県 | 7.9 ‰ | 44.4 |
| 58 | 甲斐市 | 山梨県 | 7.9 ‰ | 44.3 |
| 59 | 大治町 | 愛知県 | 7.8 ‰ | 43.9 |
| 60 | 岩倉市 | 愛知県 | 7.8 ‰ | 43.9 |
| 61 | 熊本市 | 熊本県 | 7.8 ‰ | 43.9 |
| 62 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 7.8 ‰ | 43.6 |
| 63 | 福知山市 | 京都府 | 7.8 ‰ | 43.4 |
| 64 | 和光市 | 埼玉県 | 7.8 ‰ | 43.4 |
| 65 | 高浜市 | 愛知県 | 7.8 ‰ | 43.4 |
| 66 | つくばみらい市 | 茨城県 | 7.8 ‰ | 43.3 |
| 67 | 近江八幡市 | 滋賀県 | 7.8 ‰ | 43.2 |
| 68 | 墨田区 | 東京都 | 7.8 ‰ | 43.2 |
| 69 | 東海市 | 愛知県 | 7.8 ‰ | 43.1 |
| 70 | 茨木市 | 大阪府 | 7.7 ‰ | 43 |
| 71 | みよし市 | 愛知県 | 7.7 ‰ | 42.8 |
| 72 | 吹田市 | 大阪府 | 7.7 ‰ | 42.3 |
| 73 | 姶良市 | 鹿児島県 | 7.7 ‰ | 42.2 |
| 74 | 志免町 | 福岡県 | 7.7 ‰ | 42.1 |
| 75 | 霧島市 | 鹿児島県 | 7.6 ‰ | 42 |
| 76 | 久留米市 | 福岡県 | 7.6 ‰ | 41.5 |
| 77 | 大和市 | 神奈川県 | 7.6 ‰ | 41.5 |
| 78 | 福岡市 | 福岡県 | 7.6 ‰ | 41.4 |
| 79 | 那覇市 | 沖縄県 | 7.6 ‰ | 41.3 |
| 80 | 長与町 | 長崎県 | 7.6 ‰ | 41.2 |
| 81 | 出雲市 | 島根県 | 7.5 ‰ | 41.1 |
| 82 | 倉敷市 | 岡山県 | 7.5 ‰ | 41.1 |
| 83 | 文京区 | 東京都 | 7.5 ‰ | 41.1 |
| 84 | 豊中市 | 大阪府 | 7.5 ‰ | 41 |
| 85 | 岩出市 | 和歌山県 | 7.5 ‰ | 41 |
| 86 | 安城市 | 愛知県 | 7.5 ‰ | 40.9 |
| 87 | 戸田市 | 埼玉県 | 7.5 ‰ | 40.8 |
| 88 | 小金井市 | 東京都 | 7.5 ‰ | 40.6 |
| 89 | 丸亀市 | 香川県 | 7.5 ‰ | 40.5 |
| 90 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 7.5 ‰ | 40.4 |
| 91 | 守谷市 | 茨城県 | 7.5 ‰ | 40.3 |
| 92 | 広陵町 | 奈良県 | 7.5 ‰ | 40.3 |
| 93 | 木津川市 | 京都府 | 7.4 ‰ | 40.2 |
| 94 | 篠栗町 | 福岡県 | 7.4 ‰ | 40.1 |
| 95 | 多賀城市 | 宮城県 | 7.4 ‰ | 40 |
| 96 | 草津市 | 滋賀県 | 7.4 ‰ | 39.9 |
| 97 | 苅田町 | 福岡県 | 7.4 ‰ | 39.9 |
| 98 | 目黒区 | 東京都 | 7.4 ‰ | 39.8 |
| 99 | 八潮市 | 埼玉県 | 7.4 ‰ | 39.7 |
| 100 | 大分市 | 大分県 | 7.4 ‰ | 39.6 |
📍 都道府県別に絞り込む
🔗 関連ページ