地価が高い街ランキング【全国版】(2026年)
住宅地の地価が高い市区町村ランキング。資産価値の高い地域や利便性の高いエリアの目安として、不動産投資・マイホーム選びの参考にどうぞ。
出典:国土交通省 地価公示データ(住宅地平均)
全国平均 41.2 万円/㎡
🥇 1位 千代田区 328.3 万円/㎡ (平均比 +697%)
最下位 大野城市 15.5 万円/㎡
変動係数(地域間格差の目安): 115.1% / 集計対象: 100件(データあり)
ランキング棒グラフ
全国分布
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 地価(万円/㎡) | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 東京都 | 328.3 万円/㎡ | 110.6 |
| 2 | 港区 | 東京都 | 257.7 万円/㎡ | 95.7 |
| 3 | 中央区 | 東京都 | 170.1 万円/㎡ | 77.2 |
| 4 | 渋谷区 | 東京都 | 165.3 万円/㎡ | 76.2 |
| 5 | 文京区 | 東京都 | 128.4 万円/㎡ | 68.4 |
| 6 | 目黒区 | 東京都 | 123.2 万円/㎡ | 67.3 |
| 7 | 台東区 | 東京都 | 115.2 万円/㎡ | 65.6 |
| 8 | 品川区 | 東京都 | 108.6 万円/㎡ | 64.2 |
| 9 | 新宿区 | 東京都 | 102.1 万円/㎡ | 62.9 |
| 10 | 豊島区 | 東京都 | 81.2 万円/㎡ | 58.4 |
| 11 | 世田谷区 | 東京都 | 72.4 万円/㎡ | 56.6 |
| 12 | 中野区 | 東京都 | 71.6 万円/㎡ | 56.4 |
| 13 | 北区 | 東京都 | 66.4 万円/㎡ | 55.3 |
| 14 | 武蔵野市 | 東京都 | 65.5 万円/㎡ | 55.1 |
| 15 | 杉並区 | 東京都 | 64.9 万円/㎡ | 55 |
| 16 | 荒川区 | 東京都 | 63.3 万円/㎡ | 54.7 |
| 17 | 大田区 | 東京都 | 59.9 万円/㎡ | 53.9 |
| 18 | 江東区 | 東京都 | 59.4 万円/㎡ | 53.8 |
| 19 | 墨田区 | 東京都 | 54.0 万円/㎡ | 52.7 |
| 20 | 板橋区 | 東京都 | 50.9 万円/㎡ | 52.1 |
| 21 | 三鷹市 | 東京都 | 47.1 万円/㎡ | 51.2 |
| 22 | 練馬区 | 東京都 | 45.1 万円/㎡ | 50.8 |
| 23 | 江戸川区 | 東京都 | 41.3 万円/㎡ | 50 |
| 24 | 調布市 | 東京都 | 39.9 万円/㎡ | 49.7 |
| 25 | 浦安市 | 千葉県 | 38.6 万円/㎡ | 49.5 |
| 26 | 国立市 | 東京都 | 38.4 万円/㎡ | 49.4 |
| 27 | 足立区 | 東京都 | 38.0 万円/㎡ | 49.3 |
| 28 | 芦屋市 | 兵庫県 | 37.9 万円/㎡ | 49.3 |
| 29 | 小金井市 | 東京都 | 37.1 万円/㎡ | 49.1 |
| 30 | 葛飾区 | 東京都 | 36.8 万円/㎡ | 49.1 |
| 31 | 狛江市 | 東京都 | 35.7 万円/㎡ | 48.8 |
| 32 | 府中市 | 東京都 | 33.9 万円/㎡ | 48.5 |
| 33 | 国分寺市 | 東京都 | 32.7 万円/㎡ | 48.2 |
| 34 | 西東京市 | 東京都 | 31.6 万円/㎡ | 48 |
| 35 | 蕨市 | 埼玉県 | 30.7 万円/㎡ | 47.8 |
| 36 | 市川市 | 千葉県 | 29.7 万円/㎡ | 47.6 |
| 37 | 戸田市 | 埼玉県 | 29.4 万円/㎡ | 47.5 |
| 38 | 和光市 | 埼玉県 | 29.3 万円/㎡ | 47.5 |
| 39 | 立川市 | 東京都 | 29.0 万円/㎡ | 47.4 |
| 40 | 西宮市 | 兵庫県 | 28.3 万円/㎡ | 47.3 |
| 41 | 志木市 | 埼玉県 | 27.3 万円/㎡ | 47.1 |
| 42 | 朝霞市 | 埼玉県 | 27.0 万円/㎡ | 47 |
| 43 | 稲城市 | 東京都 | 25.8 万円/㎡ | 46.7 |
| 44 | 川口市 | 埼玉県 | 25.3 万円/㎡ | 46.7 |
| 45 | 小平市 | 東京都 | 24.6 万円/㎡ | 46.5 |
| 46 | 川崎市 | 神奈川県 | 23.9 万円/㎡ | 46.4 |
| 47 | 横浜市 | 神奈川県 | 23.9 万円/㎡ | 46.4 |
| 48 | 相模原市 | 神奈川県 | 23.9 万円/㎡ | 46.4 |
| 49 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 23.3 万円/㎡ | 46.2 |
| 50 | 豊中市 | 大阪府 | 23.1 万円/㎡ | 46.2 |
| 51 | 東久留米市 | 東京都 | 23.1 万円/㎡ | 46.2 |
| 52 | 吹田市 | 大阪府 | 23.0 万円/㎡ | 46.2 |
| 53 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 22.9 万円/㎡ | 46.1 |
| 54 | さいたま市 | 埼玉県 | 22.2 万円/㎡ | 46 |
| 55 | 京都市 | 京都府 | 22.2 万円/㎡ | 46 |
| 56 | 藤沢市 | 神奈川県 | 21.8 万円/㎡ | 45.9 |
| 57 | 新座市 | 埼玉県 | 21.8 万円/㎡ | 45.9 |
| 58 | 大和市 | 神奈川県 | 21.7 万円/㎡ | 45.9 |
| 59 | 大阪市 | 大阪府 | 21.2 万円/㎡ | 45.8 |
| 60 | 堺市 | 大阪府 | 21.2 万円/㎡ | 45.8 |
| 61 | 逗子市 | 神奈川県 | 20.9 万円/㎡ | 45.7 |
| 62 | 日野市 | 東京都 | 20.8 万円/㎡ | 45.7 |
| 63 | 那覇市 | 沖縄県 | 20.7 万円/㎡ | 45.7 |
| 64 | 長岡京市 | 京都府 | 20.6 万円/㎡ | 45.7 |
| 65 | 東村山市 | 東京都 | 20.3 万円/㎡ | 45.6 |
| 66 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 20.3 万円/㎡ | 45.6 |
| 67 | 尼崎市 | 兵庫県 | 20.2 万円/㎡ | 45.6 |
| 68 | 昭島市 | 東京都 | 20.2 万円/㎡ | 45.6 |
| 69 | 名古屋市 | 愛知県 | 20.1 万円/㎡ | 45.6 |
| 70 | 池田市 | 大阪府 | 20.1 万円/㎡ | 45.5 |
| 71 | 向日市 | 京都府 | 19.9 万円/㎡ | 45.5 |
| 72 | 多摩市 | 東京都 | 19.7 万円/㎡ | 45.5 |
| 73 | 清瀬市 | 東京都 | 19.6 万円/㎡ | 45.4 |
| 74 | 箕面市 | 大阪府 | 19.6 万円/㎡ | 45.4 |
| 75 | 伊丹市 | 兵庫県 | 19.5 万円/㎡ | 45.4 |
| 76 | 習志野市 | 千葉県 | 19.3 万円/㎡ | 45.4 |
| 77 | 富士見市 | 埼玉県 | 18.7 万円/㎡ | 45.3 |
| 78 | 茨木市 | 大阪府 | 18.7 万円/㎡ | 45.3 |
| 79 | 船橋市 | 千葉県 | 18.6 万円/㎡ | 45.2 |
| 80 | 所沢市 | 埼玉県 | 18.4 万円/㎡ | 45.2 |
| 81 | 守口市 | 大阪府 | 17.8 万円/㎡ | 45.1 |
| 82 | 北谷町 | 沖縄県 | 17.7 万円/㎡ | 45 |
| 83 | 東大和市 | 東京都 | 17.7 万円/㎡ | 45 |
| 84 | 摂津市 | 大阪府 | 17.5 万円/㎡ | 45 |
| 85 | 海老名市 | 神奈川県 | 17.4 万円/㎡ | 45 |
| 86 | 長久手市 | 愛知県 | 17.3 万円/㎡ | 45 |
| 87 | 府中町 | 広島県 | 17.2 万円/㎡ | 44.9 |
| 88 | 刈谷市 | 愛知県 | 17.2 万円/㎡ | 44.9 |
| 89 | 福生市 | 東京都 | 17.1 万円/㎡ | 44.9 |
| 90 | 流山市 | 千葉県 | 17.1 万円/㎡ | 44.9 |
| 91 | 島本町 | 大阪府 | 16.9 万円/㎡ | 44.9 |
| 92 | 町田市 | 東京都 | 16.7 万円/㎡ | 44.8 |
| 93 | 葉山町 | 神奈川県 | 16.7 万円/㎡ | 44.8 |
| 94 | 座間市 | 神奈川県 | 16.5 万円/㎡ | 44.8 |
| 95 | 高槻市 | 大阪府 | 16.4 万円/㎡ | 44.8 |
| 96 | 春日市 | 福岡県 | 16.0 万円/㎡ | 44.7 |
| 97 | 宝塚市 | 兵庫県 | 15.8 万円/㎡ | 44.7 |
| 98 | 浦添市 | 沖縄県 | 15.7 万円/㎡ | 44.6 |
| 99 | 松戸市 | 千葉県 | 15.6 万円/㎡ | 44.6 |
| 100 | 大野城市 | 福岡県 | 15.5 万円/㎡ | 44.6 |
📍 都道府県別に絞り込む
🔗 関連ページ