保育所が多い街ランキング【全国版】(2026年)
人口5万人以上の市区町村で保育所等の数が多い街をランキング。子育てインフラの充実度の目安として、移住先の子育て環境を比較するのに役立ちます。
出典:社会福祉施設等調査(e-Stat)
全国平均 106 所
🥇 1位 横浜市 665 所 (平均比 +522%)
最下位 奈良市 50 所
変動係数(地域間格差の目安): 82.2% / 集計対象: 100件(データあり)
ランキング棒グラフ
全国分布
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 保育所数 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 665 所 | 113.5 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 418 所 | 85.4 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 402 所 | 83.6 |
| 4 | 川崎市 | 神奈川県 | 300 所 | 72 |
| 5 | 札幌市 | 北海道 | 287 所 | 70.5 |
| 6 | 京都市 | 京都府 | 251 所 | 66.4 |
| 7 | 神戸市 | 兵庫県 | 227 所 | 63.7 |
| 8 | 新潟市 | 新潟県 | 224 所 | 63.3 |
| 9 | 広島市 | 広島県 | 205 所 | 61.2 |
| 10 | 福岡市 | 福岡県 | 203 所 | 60.9 |
| 11 | さいたま市 | 埼玉県 | 193 所 | 59.8 |
| 12 | 仙台市 | 宮城県 | 186 所 | 59 |
| 13 | 熊本市 | 熊本県 | 172 所 | 57.4 |
| 14 | 千葉市 | 千葉県 | 158 所 | 55.8 |
| 15 | 北九州市 | 福岡県 | 156 所 | 55.6 |
| 16 | 世田谷区 | 東京都 | 151 所 | 55 |
| 17 | 静岡市 | 静岡県 | 138 所 | 53.5 |
| 18 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 137 所 | 53.4 |
| 19 | 練馬区 | 東京都 | 125 所 | 52.1 |
| 20 | 宮崎市 | 宮崎県 | 124 所 | 51.9 |
| 21 | 岡山市 | 岡山県 | 118 所 | 51.3 |
| 22 | 堺市 | 大阪府 | 116 所 | 51 |
| 23 | 浜松市 | 静岡県 | 110 所 | 50.4 |
| 24 | 板橋区 | 東京都 | 109 所 | 50.2 |
| 25 | 福山市 | 広島県 | 107 所 | 50 |
| 26 | 相模原市 | 神奈川県 | 107 所 | 50 |
| 27 | 長崎市 | 長崎県 | 107 所 | 50 |
| 28 | 足立区 | 東京都 | 106 所 | 49.9 |
| 29 | 大田区 | 東京都 | 105 所 | 49.8 |
| 30 | 江東区 | 東京都 | 104 所 | 49.7 |
| 31 | 金沢市 | 石川県 | 103 所 | 49.6 |
| 32 | 葛飾区 | 東京都 | 94 所 | 48.5 |
| 33 | 八王子市 | 東京都 | 94 所 | 48.5 |
| 34 | 那覇市 | 沖縄県 | 93 所 | 48.4 |
| 35 | 川口市 | 埼玉県 | 93 所 | 48.4 |
| 36 | 高知市 | 高知県 | 92 所 | 48.3 |
| 37 | 倉敷市 | 岡山県 | 92 所 | 48.3 |
| 38 | 江戸川区 | 東京都 | 92 所 | 48.3 |
| 39 | 富山市 | 富山県 | 92 所 | 48.3 |
| 40 | 船橋市 | 千葉県 | 91 所 | 48.2 |
| 41 | 姫路市 | 兵庫県 | 91 所 | 48.2 |
| 42 | 杉並区 | 東京都 | 91 所 | 48.2 |
| 43 | 大分市 | 大分県 | 88 所 | 47.8 |
| 44 | 青森市 | 青森県 | 87 所 | 47.7 |
| 45 | 品川区 | 東京都 | 87 所 | 47.7 |
| 46 | 長岡市 | 新潟県 | 86 所 | 47.6 |
| 47 | 市川市 | 千葉県 | 84 所 | 47.4 |
| 48 | 尼崎市 | 兵庫県 | 83 所 | 47.3 |
| 49 | 高崎市 | 群馬県 | 83 所 | 47.3 |
| 50 | 福井市 | 福井県 | 82 所 | 47.2 |
| 51 | 長野市 | 長野県 | 81 所 | 47.1 |
| 52 | 高松市 | 香川県 | 76 所 | 46.5 |
| 53 | 豊中市 | 大阪府 | 76 所 | 46.5 |
| 54 | 豊田市 | 愛知県 | 75 所 | 46.4 |
| 55 | 八戸市 | 青森県 | 74 所 | 46.3 |
| 56 | 宇都宮市 | 栃木県 | 74 所 | 46.3 |
| 57 | 北区 | 東京都 | 73 所 | 46.1 |
| 58 | 佐世保市 | 長崎県 | 73 所 | 46.1 |
| 59 | 久留米市 | 福岡県 | 73 所 | 46.1 |
| 60 | 松山市 | 愛媛県 | 72 所 | 46 |
| 61 | 町田市 | 東京都 | 71 所 | 45.9 |
| 62 | 東大阪市 | 大阪府 | 71 所 | 45.9 |
| 63 | 秋田市 | 秋田県 | 68 所 | 45.6 |
| 64 | 松江市 | 島根県 | 68 所 | 45.6 |
| 65 | 前橋市 | 群馬県 | 68 所 | 45.6 |
| 66 | 徳島市 | 徳島県 | 67 所 | 45.5 |
| 67 | 旭川市 | 北海道 | 67 所 | 45.5 |
| 68 | 大津市 | 滋賀県 | 66 所 | 45.3 |
| 69 | 一宮市 | 愛知県 | 66 所 | 45.3 |
| 70 | 弘前市 | 青森県 | 65 所 | 45.2 |
| 71 | 盛岡市 | 岩手県 | 65 所 | 45.2 |
| 72 | 松戸市 | 千葉県 | 63 所 | 45 |
| 73 | 上越市 | 新潟県 | 62 所 | 44.9 |
| 74 | 都城市 | 宮崎県 | 62 所 | 44.9 |
| 75 | 藤沢市 | 神奈川県 | 59 所 | 44.6 |
| 76 | 西宮市 | 兵庫県 | 58 所 | 44.4 |
| 77 | 枚方市 | 大阪府 | 58 所 | 44.4 |
| 78 | 豊橋市 | 愛知県 | 58 所 | 44.4 |
| 79 | 柏市 | 千葉県 | 58 所 | 44.4 |
| 80 | 和歌山市 | 和歌山県 | 57 所 | 44.3 |
| 81 | つくば市 | 茨城県 | 56 所 | 44.2 |
| 82 | 下関市 | 山口県 | 56 所 | 44.2 |
| 83 | 津市 | 三重県 | 55 所 | 44.1 |
| 84 | 所沢市 | 埼玉県 | 55 所 | 44.1 |
| 85 | 墨田区 | 東京都 | 55 所 | 44.1 |
| 86 | いわき市 | 福島県 | 55 所 | 44.1 |
| 87 | 呉市 | 広島県 | 54 所 | 44 |
| 88 | 東広島市 | 広島県 | 54 所 | 44 |
| 89 | 岡崎市 | 愛知県 | 53 所 | 43.9 |
| 90 | 山形市 | 山形県 | 53 所 | 43.9 |
| 91 | 出雲市 | 島根県 | 53 所 | 43.9 |
| 92 | 中野区 | 東京都 | 52 所 | 43.8 |
| 93 | 文京区 | 東京都 | 52 所 | 43.8 |
| 94 | 新宿区 | 東京都 | 51 所 | 43.6 |
| 95 | 水戸市 | 茨城県 | 51 所 | 43.6 |
| 96 | 四日市市 | 三重県 | 51 所 | 43.6 |
| 97 | 松本市 | 長野県 | 51 所 | 43.6 |
| 98 | 諫早市 | 長崎県 | 51 所 | 43.6 |
| 99 | 川越市 | 埼玉県 | 50 所 | 43.5 |
| 100 | 奈良市 | 奈良県 | 50 所 | 43.5 |
📍 都道府県別に絞り込む
🔗 関連ページ