埼玉県のマンション取引価格ランキング【2025年】

都道府県全体の㎡単価推移

市区町村別 ㎡単価ランキング(2025年)

順位市区町村平均㎡単価(万円)取引件数
1 さいたま市 77.6 159
2 さいたま市 74.7 233
3 さいたま市 59.3 118
4 さいたま市 58.3 203
5 戸田市 51.2 139
6 蕨市 50.8 66
7 川口市 49.6 549
8 和光市 47.1 105
9 朝霞市 47.1 109
10 さいたま市 41.4 67
11 さいたま市 39.6 107
12 志木市 39.6 79
13 越谷市 39.2 223
14 富士見市 36.8 54
15 上尾市 35.7 59
16 吉川市 35.1 28
17 所沢市 34.6 229
18 八潮市 34.1 71
19 さいたま市 34.0 53
20 ふじみ野市 33.5 55
21 草加市 33.5 175
22 さいたま市 32.9 36
23 新座市 32.1 87
24 三郷市 30.5 132
25 川越市 28.5 184
26 蓮田市 27.3 17
27 白岡市 26.3 15
28 三芳町 26.2 23
29 桶川市 26.1 11
30 さいたま市 25.4 42
31 宮代町 23.5 3
32 さいたま市 22.5 56
33 久喜市 21.9 45
34 春日部市 20.4 86
35 鶴ヶ島市 20.0 37
36 飯能市 18.9 13
37 鴻巣市 18.7 34
38 坂戸市 18.0 39
39 入間市 16.9 98
40 東松山市 16.8 13
41 杉戸町 16.7 7
42 加須市 15.2 10
43 本庄市 14.6 12
44 北本市 14.3 31
45 熊谷市 14.3 32
46 狭山市 12.9 74
47 深谷市 12.7 19
48 幸手市 12.2 10
49 行田市 11.1 1
50 小川町 10.6 4
🏘️ 埼玉県の土地取引価格 → 🏘️ 埼玉県の戸建て取引価格 →