北海道の戸建て取引価格ランキング【2025年】

都道府県全体の㎡単価推移

市区町村別 ㎡単価ランキング(2025年)

順位市区町村平均㎡単価(万円)取引件数
1 札幌市 32.8 64
2 札幌市 21.4 102
3 札幌市 19.6 121
4 札幌市 18.0 156
5 札幌市 17.7 181
6 札幌市 14.7 65
7 札幌市 13.5 230
8 札幌市 11.3 154
9 札幌市 10.9 121
10 千歳市 10.0 91
11 倶知安町 10.0 1
12 恵庭市 9.7 62
13 札幌市 8.7 144
14 深川市 8.4 1
15 江別市 8.2 126
16 音更町 8.2 11
17 芽室町 8.2 12
18 長沼町 7.8 1
19 北広島市 7.2 60
20 石狩市 7.0 66
21 東神楽町 6.9 7
22 砂川市 6.9 1
23 浦河町 6.9 1
24 帯広市 6.7 57
25 苫小牧市 6.5 115
26 函館市 6.2 48
27 北斗市 5.4 11
28 登別市 5.4 39
29 幕別町 5.4 16
30 釧路町 5.3 13
31 室蘭市 5.0 52
32 釧路市 4.9 73
33 旭川市 4.7 210
34 名寄市 4.4 1
35 伊達市 4.4 23
36 北見市 4.1 31
37 網走市 3.9 2
38 小樽市 3.2 138
39 鷹栖町 3.1 3
40 当別町 3.0 3
41 栗山町 2.9 2
42 美唄市 2.9 2
43 余市町 2.8 4
44 池田町 2.7 1
45 南幌町 2.5 2
46 岩見沢市 2.5 12
47 厚真町 2.4 1
48 上富良野町 2.3 3
49 日高町 2.2 1
50 大樹町 2.0 1
51 洞爺湖町 2.0 2
52 三笠市 1.8 1
53 美瑛町 1.7 1
54 滝川市 1.2 2
55 斜里町 1.2 1
56 白老町 1.2 7
57 七飯町 0.6 1
58 上川町 0.2 2
🏘️ 北海道のマンション取引価格 → 🏘️ 北海道の土地取引価格 →