福島県の地価公示データ【2025年版】市区町村別
福島県の2025年の平均地価(公示地価)は 4.4万円/㎡で、 前年比+3% の上昇となりました。 434地点の調査地点データを集計しています。
用途別では、 住宅地が3.8万円/㎡ 、商業地が6.6万円/㎡ 、工業地が1.6万円/㎡ となっています。
福島県内で最も地価が高い市区町村は 郡山市 (7.7万円/㎡)、 最も低いのは 平田村 (0.6万円/㎡)です。
出典:国土交通省 地価公示(国土数値情報)2018〜2025年
🔍 福島県内 エリア絞り込みサーチ
地価推移(用途別)
🏠 住宅地
🏢 商業地
🏭 工業地
市区町村別地価マップ(2025年)
※ 市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します
市区町村別 地価ランキング(2025年)
| 順位 | 市区町村 | 平均地価(万円/㎡) | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 7.7 | 74 |
| 2 | 福島市 | 6.1 | 61 |
| 3 | いわき市 | 4.7 | 99 |
| 4 | 会津若松市 | 3.8 | 33 |
| 5 | 相馬市 | 3.6 | 6 |
| 6 | 須賀川市 | 3.2 | 16 |
| 7 | 西郷村 | 3.0 | 3 |
| 8 | 伊達市 | 2.8 | 9 |
| 9 | 二本松市 | 2.7 | 10 |
| 10 | 会津坂下町 | 2.6 | 3 |
| 11 | 三春町 | 2.6 | 3 |
| 12 | 白河市 | 2.6 | 12 |
| 13 | 南相馬市 | 2.5 | 11 |
| 14 | 本宮市 | 2.4 | 5 |
| 15 | 鏡石町 | 2.4 | 4 |
| 16 | 矢吹町 | 2.3 | 3 |
| 17 | 石川町 | 2.2 | 3 |
| 18 | 喜多方市 | 2.2 | 8 |
| 19 | 桑折町 | 2.1 | 3 |
| 20 | 棚倉町 | 2.0 | 3 |
| 21 | 富岡町 | 2.0 | 3 |
| 22 | 広野町 | 2.0 | 2 |
| 23 | 川俣町 | 1.9 | 3 |
| 24 | 大玉村 | 1.8 | 2 |
| 25 | 浪江町 | 1.8 | 3 |
| 26 | 塙町 | 1.7 | 3 |
| 27 | 猪苗代町 | 1.7 | 3 |
| 28 | 浅川町 | 1.6 | 3 |
| 29 | 国見町 | 1.6 | 2 |
| 30 | 田村市 | 1.6 | 9 |
| 順位 | 市区町村 | 平均地価(万円/㎡) | 前年比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 南会津町 | 1.2 | +10.4% |
| 2 | 本宮市 | 2.4 | +10% |
| 3 | 郡山市 | 7.7 | +5.1% |
| 4 | 福島市 | 6.1 | +4.1% |
| 5 | 鏡石町 | 2.4 | +3.8% |
| 6 | 会津若松市 | 3.8 | +2.3% |
| 7 | 大玉村 | 1.8 | +1.7% |
| 8 | 須賀川市 | 3.2 | +1.6% |
| 9 | 伊達市 | 2.8 | +1.2% |
| 10 | 三春町 | 2.6 | +1.2% |
| 11 | いわき市 | 4.7 | +1.1% |
| 12 | 浪江町 | 1.8 | +0.7% |
| 13 | 西郷村 | 3.0 | +0.7% |
| 14 | 白河市 | 2.6 | +0.4% |
| 15 | 矢吹町 | 2.3 | +0.3% |
| 16 | 桑折町 | 2.1 | +0.2% |
| 17 | 二本松市 | 2.7 | -0.1% |
| 18 | 中島村 | 1.0 | -0.2% |
| 19 | 会津坂下町 | 2.6 | -0.3% |
| 20 | 田村市 | 1.6 | -0.4% |
| 21 | 広野町 | 2.0 | -0.5% |
| 22 | 小野町 | 1.5 | -0.6% |
| 23 | 玉川村 | 1.0 | -0.6% |
| 24 | 新地町 | 1.4 | -0.7% |
| 25 | 喜多方市 | 2.2 | -0.7% |
| 26 | 磐梯町 | 1.0 | -0.7% |
| 27 | 湯川村 | 0.7 | -0.7% |
| 28 | 相馬市 | 3.6 | -0.8% |
| 29 | 富岡町 | 2.0 | -0.8% |
| 30 | 国見町 | 1.6 | -0.8% |
前年比 地価変動ランキング(2024→2025年)
用途別 調査地点内訳(2025年)
地価分布(2025年)
駅徒歩時間 vs 地価(2025年)
最寄り駅からの徒歩時間(分)と地価(円/㎡)の関係
市区町村別 地価詳細ページ
📊 関連データ