宮城県の地価公示データ【2025年版】市区町村別
宮城県の2025年の平均地価(公示地価)は 18.1万円/㎡で、 前年比+8.1% の上昇となりました。 565地点の調査地点データを集計しています。
用途別では、 住宅地が8.7万円/㎡ 、商業地が44.8万円/㎡ 、工業地が5.1万円/㎡ となっています。
宮城県内で最も地価が高い市区町村は 仙台市 (30.3万円/㎡)、 最も低いのは 川崎町 (1.1万円/㎡)です。
出典:国土交通省 地価公示(国土数値情報)2018〜2025年
🔍 宮城県内 エリア絞り込みサーチ
地価推移(用途別)
🏠 住宅地
🏢 商業地
🏭 工業地
市区町村別地価マップ(2025年)
※ 市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します
市区町村別 地価ランキング(2025年)
| 順位 | 市区町村 | 平均地価(万円/㎡) | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仙台市 | 30.3 | 305 |
| 2 | 名取市 | 7.9 | 20 |
| 3 | 多賀城市 | 7.2 | 14 |
| 4 | 富谷市 | 6.8 | 12 |
| 5 | 利府町 | 5.6 | 10 |
| 6 | 岩沼市 | 5.1 | 14 |
| 7 | 大和町 | 4.0 | 8 |
| 8 | 大河原町 | 4.0 | 3 |
| 9 | 七ヶ浜町 | 4.0 | 3 |
| 10 | 塩竈市 | 3.8 | 17 |
| 11 | 柴田町 | 3.7 | 3 |
| 12 | 気仙沼市 | 3.4 | 6 |
| 13 | 亘理町 | 3.4 | 3 |
| 14 | 石巻市 | 3.4 | 37 |
| 15 | 大衡村 | 2.7 | 2 |
| 16 | 松島町 | 2.5 | 7 |
| 17 | 東松島市 | 2.4 | 11 |
| 18 | 大崎市 | 2.4 | 18 |
| 19 | 白石市 | 2.4 | 4 |
| 20 | 角田市 | 2.2 | 4 |
| 21 | 美里町 | 2.1 | 3 |
| 22 | 加美町 | 2.0 | 3 |
| 23 | 女川町 | 1.8 | 6 |
| 24 | 涌谷町 | 1.7 | 3 |
| 25 | 栗原市 | 1.7 | 12 |
| 26 | 南三陸町 | 1.6 | 3 |
| 27 | 登米市 | 1.4 | 17 |
| 28 | 村田町 | 1.3 | 3 |
| 29 | 蔵王町 | 1.2 | 3 |
| 30 | 山元町 | 1.2 | 3 |
| 順位 | 市区町村 | 平均地価(万円/㎡) | 前年比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 利府町 | 5.6 | +9% |
| 2 | 仙台市 | 30.3 | +8.7% |
| 3 | 多賀城市 | 7.2 | +8.2% |
| 4 | 大和町 | 4.0 | +7% |
| 5 | 岩沼市 | 5.1 | +6.9% |
| 6 | 富谷市 | 6.8 | +6.7% |
| 7 | 名取市 | 7.9 | +6.6% |
| 8 | 栗原市 | 1.7 | +5.5% |
| 9 | 東松島市 | 2.4 | +2.7% |
| 10 | 塩竈市 | 3.8 | +2.5% |
| 11 | 大河原町 | 4.0 | +1.8% |
| 12 | 大衡村 | 2.7 | +1.5% |
| 13 | 七ヶ浜町 | 4.0 | +0.8% |
| 14 | 柴田町 | 3.7 | +0.7% |
| 15 | 亘理町 | 3.4 | +0.7% |
| 16 | 山元町 | 1.2 | +0.6% |
| 17 | 美里町 | 2.1 | +0.6% |
| 18 | 大崎市 | 2.4 | +0.2% |
| 19 | 白石市 | 2.4 | +0% |
| 20 | 角田市 | 2.2 | +0% |
| 21 | 石巻市 | 3.4 | -0.4% |
| 22 | 女川町 | 1.8 | -0.4% |
| 23 | 涌谷町 | 1.7 | -0.8% |
| 24 | 大郷町 | 1.2 | -0.8% |
| 25 | 丸森町 | 1.2 | -1.1% |
| 26 | 登米市 | 1.4 | -1.1% |
| 27 | 村田町 | 1.3 | -1.2% |
| 28 | 蔵王町 | 1.2 | -1.6% |
| 29 | 松島町 | 2.5 | -2.1% |
| 30 | 加美町 | 2.0 | -2.5% |
前年比 地価変動ランキング(2024→2025年)
用途別 調査地点内訳(2025年)
地価分布(2025年)
駅徒歩時間 vs 地価(2025年)
最寄り駅からの徒歩時間(分)と地価(円/㎡)の関係
市区町村別 地価詳細ページ
📊 関連データ