岐阜県の地価公示データ【2025年版】市区町村別
岐阜県の2025年の平均地価(公示地価)は 5.6万円/㎡で、 前年比+0.7% の上昇となりました。 376地点の調査地点データを集計しています。
用途別では、 住宅地が4.6万円/㎡ 、商業地が8.5万円/㎡ 、工業地が3.2万円/㎡ となっています。
岐阜県内で最も地価が高い市区町村は 高山市 (13.8万円/㎡)、 最も低いのは 八百津町 (1.6万円/㎡)です。
出典:国土交通省 地価公示(国土数値情報)2018〜2025年
🔍 岐阜県内 エリア絞り込みサーチ
地価推移(用途別)
🏠 住宅地
🏢 商業地
🏭 工業地
市区町村別地価マップ(2025年)
※ 市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します
市区町村別 地価ランキング(2025年)
| 順位 | 市区町村 | 平均地価(万円/㎡) | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高山市 | 13.8 | 8 |
| 2 | 岐阜市 | 8.1 | 105 |
| 3 | 岐南町 | 6.1 | 7 |
| 4 | 大垣市 | 6.0 | 41 |
| 5 | 郡上市 | 5.8 | 3 |
| 6 | 各務原市 | 5.5 | 25 |
| 7 | 多治見市 | 5.1 | 23 |
| 8 | 瑞穂市 | 4.9 | 12 |
| 9 | 笠松町 | 4.8 | 4 |
| 10 | 北方町 | 4.7 | 5 |
| 11 | 恵那市 | 4.4 | 5 |
| 12 | 土岐市 | 4.4 | 6 |
| 13 | 羽島市 | 4.2 | 19 |
| 14 | 下呂市 | 4.1 | 3 |
| 15 | 可児市 | 4.1 | 10 |
| 16 | 瑞浪市 | 4.1 | 5 |
| 17 | 中津川市 | 4.1 | 6 |
| 18 | 美濃加茂市 | 4.0 | 6 |
| 19 | 垂井町 | 3.6 | 7 |
| 20 | 関市 | 3.6 | 9 |
| 21 | 本巣市 | 3.5 | 7 |
| 22 | 安八町 | 3.5 | 4 |
| 23 | 美濃市 | 3.2 | 4 |
| 24 | 神戸町 | 3.1 | 5 |
| 25 | 飛騨市 | 2.9 | 3 |
| 26 | 山県市 | 2.9 | 4 |
| 27 | 川辺町 | 2.5 | 3 |
| 28 | 坂祝町 | 2.5 | 3 |
| 29 | 関ケ原町 | 2.4 | 3 |
| 30 | 養老町 | 2.4 | 4 |
| 順位 | 市区町村 | 平均地価(万円/㎡) | 前年比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 高山市 | 13.8 | +14.2% |
| 2 | 多治見市 | 5.1 | +1.3% |
| 3 | 岐阜市 | 8.1 | +1.1% |
| 4 | 各務原市 | 5.5 | +0.9% |
| 5 | 安八町 | 3.5 | +0.9% |
| 6 | 下呂市 | 4.1 | +0.8% |
| 7 | 岐南町 | 6.1 | +0.7% |
| 8 | 羽島市 | 4.2 | +0.4% |
| 9 | 北方町 | 4.7 | +0.4% |
| 10 | 土岐市 | 4.4 | +0.4% |
| 11 | 中津川市 | 4.1 | +0.3% |
| 12 | 瑞穂市 | 4.9 | +0.2% |
| 13 | 笠松町 | 4.8 | +0% |
| 14 | 瑞浪市 | 4.1 | +0% |
| 15 | 可児市 | 4.1 | +0% |
| 16 | 郡上市 | 5.8 | -0.1% |
| 17 | 美濃加茂市 | 4.0 | -0.1% |
| 18 | 恵那市 | 4.4 | -0.1% |
| 19 | 富加町 | 2.1 | -0.2% |
| 20 | 山県市 | 2.9 | -0.4% |
| 21 | 関市 | 3.6 | -0.4% |
| 22 | 池田町 | 2.3 | -0.4% |
| 23 | 美濃市 | 3.2 | -0.5% |
| 24 | 坂祝町 | 2.5 | -0.5% |
| 25 | 御嵩町 | 2.2 | -0.6% |
| 26 | 養老町 | 2.4 | -0.7% |
| 27 | 海津市 | 2.4 | -0.7% |
| 28 | 本巣市 | 3.5 | -0.7% |
| 29 | 川辺町 | 2.5 | -0.7% |
| 30 | 垂井町 | 3.6 | -0.7% |
前年比 地価変動ランキング(2024→2025年)
用途別 調査地点内訳(2025年)
地価分布(2025年)
駅徒歩時間 vs 地価(2025年)
最寄り駅からの徒歩時間(分)と地価(円/㎡)の関係
市区町村別 地価詳細ページ
📊 関連データ