長野県の地価公示データ【2025年版】市区町村別
長野県の2025年の平均地価(公示地価)は 4.6万円/㎡で、 前年比+1.9% の上昇となりました。 326地点の調査地点データを集計しています。
用途別では、 住宅地が3.7万円/㎡ 、商業地が6.6万円/㎡ 、工業地が1.6万円/㎡ となっています。
長野県内で最も地価が高い市区町村は 軽井沢町 (8.2万円/㎡)、 最も低いのは 中川村 (0.5万円/㎡)です。
出典:国土交通省 地価公示(国土数値情報)2018〜2025年
🔍 長野県内 エリア絞り込みサーチ
地価推移(用途別)
🏠 住宅地
🏢 商業地
🏭 工業地
市区町村別地価マップ(2025年)
※ 市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します
市区町村別 地価ランキング(2025年)
| 順位 | 市区町村 | 平均地価(万円/㎡) | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽井沢町 | 8.2 | 8 |
| 2 | 長野市 | 7.3 | 74 |
| 3 | 松本市 | 6.6 | 52 |
| 4 | 茅野市 | 4.6 | 4 |
| 5 | 諏訪市 | 4.5 | 6 |
| 6 | 塩尻市 | 4.3 | 9 |
| 7 | 下諏訪町 | 4.3 | 3 |
| 8 | 上田市 | 4.2 | 15 |
| 9 | 岡谷市 | 4.1 | 6 |
| 10 | 佐久市 | 4.1 | 9 |
| 11 | 小布施町 | 3.8 | 4 |
| 12 | 中野市 | 3.6 | 5 |
| 13 | 飯田市 | 3.5 | 10 |
| 14 | 須坂市 | 3.4 | 10 |
| 15 | 千曲市 | 3.4 | 7 |
| 16 | 安曇野市 | 2.8 | 17 |
| 17 | 東御市 | 2.7 | 4 |
| 18 | 駒ヶ根市 | 2.6 | 5 |
| 19 | 坂城町 | 2.6 | 3 |
| 20 | 伊那市 | 2.6 | 6 |
| 21 | 山ノ内町 | 2.4 | 3 |
| 22 | 野沢温泉村 | 2.4 | 2 |
| 23 | 小諸市 | 2.3 | 4 |
| 24 | 箕輪町 | 2.2 | 3 |
| 25 | 富士見町 | 2.1 | 3 |
| 26 | 御代田町 | 2.1 | 4 |
| 27 | 木曽町 | 2.1 | 3 |
| 28 | 飯山市 | 2.0 | 3 |
| 29 | 佐久穂町 | 2.0 | 2 |
| 30 | 白馬村 | 1.9 | 3 |
| 順位 | 市区町村 | 平均地価(万円/㎡) | 前年比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 白馬村 | 1.9 | +28.1% |
| 2 | 野沢温泉村 | 2.4 | +19.6% |
| 3 | 小海町 | 1.9 | +12.4% |
| 4 | 軽井沢町 | 8.2 | +11.7% |
| 5 | 千曲市 | 3.4 | +5% |
| 6 | 松本市 | 6.6 | +2.7% |
| 7 | 小布施町 | 3.8 | +1.7% |
| 8 | 長野市 | 7.3 | +1.2% |
| 9 | 御代田町 | 2.1 | +1% |
| 10 | 安曇野市 | 2.8 | +1% |
| 11 | 南箕輪村 | 1.6 | +0.8% |
| 12 | 塩尻市 | 4.3 | +0.7% |
| 13 | 須坂市 | 3.4 | +0.6% |
| 14 | 佐久市 | 4.1 | +0.4% |
| 15 | 松川村 | 1.7 | +0.3% |
| 16 | 飯山市 | 2.0 | +0.1% |
| 17 | 東御市 | 2.7 | -0.1% |
| 18 | 中野市 | 3.6 | -0.2% |
| 19 | 池田町 | 1.3 | -0.3% |
| 20 | 飯綱町 | 1.0 | -0.5% |
| 21 | 飯田市 | 3.5 | -0.8% |
| 22 | 下諏訪町 | 4.3 | -1.1% |
| 23 | 小諸市 | 2.3 | -1.1% |
| 24 | 諏訪市 | 4.5 | -1.1% |
| 25 | 駒ヶ根市 | 2.6 | -1.2% |
| 26 | 岡谷市 | 4.1 | -1.3% |
| 27 | 茅野市 | 4.6 | -1.4% |
| 28 | 伊那市 | 2.6 | -1.4% |
| 29 | 富士見町 | 2.1 | -1.4% |
| 30 | 宮田村 | 1.8 | -1.4% |
前年比 地価変動ランキング(2024→2025年)
用途別 調査地点内訳(2025年)
地価分布(2025年)
駅徒歩時間 vs 地価(2025年)
最寄り駅からの徒歩時間(分)と地価(円/㎡)の関係
市区町村別 地価詳細ページ
📊 関連データ