東京都の地価公示データ【2025年版】市区町村別
東京都の2025年の平均地価(公示地価)は 133.5万円/㎡で、 前年比+8.9% の上昇となりました。 2560地点の調査地点データを集計しています。
用途別では、 住宅地が51.5万円/㎡ 、商業地が299.5万円/㎡ 、工業地が30.1万円/㎡ となっています。
東京都内で最も地価が高い市区町村は 中央区 (920.3万円/㎡)、 最も低いのは 新島村 (0.7万円/㎡)です。
出典:国土交通省 地価公示(国土数値情報)2018〜2025年
🔍 東京都内 エリア絞り込みサーチ
地価推移(用途別)
🏠 住宅地
🏢 商業地
🏭 工業地
市区町村別地価マップ(2025年)
※ 市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します
市区町村別 地価ランキング(2025年)
| 順位 | 市区町村 | 平均地価(万円/㎡) | 地点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央区 | 920.3 | 63 |
| 2 | 千代田区 | 622.7 | 59 |
| 3 | 渋谷区 | 544.0 | 59 |
| 4 | 港区 | 487.7 | 81 |
| 5 | 新宿区 | 398.5 | 76 |
| 6 | 台東区 | 201.8 | 53 |
| 7 | 豊島区 | 195.7 | 54 |
| 8 | 文京区 | 163.3 | 50 |
| 9 | 目黒区 | 161.0 | 49 |
| 10 | 品川区 | 156.4 | 59 |
| 11 | 武蔵野市 | 124.9 | 31 |
| 12 | 中野区 | 118.1 | 51 |
| 13 | 北区 | 92.7 | 54 |
| 14 | 荒川区 | 85.3 | 28 |
| 15 | 世田谷区 | 83.5 | 141 |
| 16 | 杉並区 | 82.6 | 86 |
| 17 | 墨田区 | 81.0 | 24 |
| 18 | 江東区 | 78.7 | 47 |
| 19 | 大田区 | 77.2 | 96 |
| 20 | 三鷹市 | 61.8 | 42 |
| 21 | 板橋区 | 60.4 | 69 |
| 22 | 立川市 | 53.6 | 39 |
| 23 | 練馬区 | 52.9 | 108 |
| 24 | 足立区 | 48.5 | 108 |
| 25 | 調布市 | 48.0 | 46 |
| 26 | 江戸川区 | 47.8 | 89 |
| 27 | 小金井市 | 46.0 | 24 |
| 28 | 葛飾区 | 45.1 | 63 |
| 29 | 国立市 | 44.6 | 15 |
| 30 | 国分寺市 | 44.4 | 23 |
| 順位 | 市区町村 | 平均地価(万円/㎡) | 前年比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中野区 | 118.1 | +15.7% |
| 2 | 台東区 | 201.8 | +14.6% |
| 3 | 文京区 | 163.3 | +13.4% |
| 4 | 北区 | 92.7 | +13.3% |
| 5 | 豊島区 | 195.7 | +13.2% |
| 6 | 目黒区 | 161.0 | +12.7% |
| 7 | 荒川区 | 85.3 | +12.3% |
| 8 | 品川区 | 156.4 | +11.9% |
| 9 | 江東区 | 78.7 | +11.8% |
| 10 | 杉並区 | 82.6 | +11.5% |
| 11 | 墨田区 | 81.0 | +11.3% |
| 12 | 新宿区 | 398.5 | +10.9% |
| 13 | 港区 | 487.7 | +10.8% |
| 14 | 足立区 | 48.5 | +10.6% |
| 15 | 中央区 | 920.3 | +9.8% |
| 16 | 渋谷区 | 544.0 | +9.1% |
| 17 | 板橋区 | 60.4 | +9.1% |
| 18 | 葛飾区 | 45.1 | +8.2% |
| 19 | 調布市 | 48.0 | +8.1% |
| 20 | 立川市 | 53.6 | +8% |
| 21 | 府中市 | 39.9 | +7.4% |
| 22 | 武蔵野市 | 124.9 | +7.4% |
| 23 | 三鷹市 | 61.8 | +7.4% |
| 24 | 練馬区 | 52.9 | +7.3% |
| 25 | 世田谷区 | 83.5 | +6.9% |
| 26 | 江戸川区 | 47.8 | +6.3% |
| 27 | 狛江市 | 38.6 | +6.3% |
| 28 | 国分寺市 | 44.4 | +6.2% |
| 29 | 国立市 | 44.6 | +6% |
| 30 | 大田区 | 77.2 | +5.9% |
前年比 地価変動ランキング(2024→2025年)
用途別 調査地点内訳(2025年)
地価分布(2025年)
駅徒歩時間 vs 地価(2025年)
最寄り駅からの徒歩時間(分)と地価(円/㎡)の関係
市区町村別 地価詳細ページ
📊 関連データ